List of participants
| No. of student tickets for the Ball | No. of normal tickets for the Ball | No. of double tickets for the Ball | Sororities Evening/ Baltic Kommers | Status | |
| Sororities | 16 | 11 | 3 | 42 | |
| Latvia | 8 | 6 | 0 | 25 | |
| Daugaviete | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| IEVA LACE | x | Payment received | |||
| Gundega | |||||
| No registered participants yet | |||||
| Dzintra | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Elīna Epalte-Drulle | 1 | x | Payment received | ||
| Sabīne Strautmane | x | Payment received | |||
| Līga Širaka | x | Payment received | |||
| Imeria | |||||
| No registered participants yet | |||||
| Selga | |||||
| No registered participants yet | |||||
| Gaujmaliete | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Natalija Kondratjeva | 1 | x | Payment received | ||
| Inguna Ukenābele | 1 | x | Payment received | ||
| Varavīksne | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Dace Selecka | 1 | x | Payment received | ||
| Jana Aivare | 1 | x | Payment received | ||
| Ilze Johansone | x | Payment received | |||
| Regīna Balode | x | Payment received | |||
| Sanita Treimane | x | Payment received | |||
| Evita Pelite | x | Payment received | |||
| Sororitas Tatiana | |||||
| No registered participants yet | |||||
| Aurora | |||||
| No registered participants yet | |||||
| Spīdola | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| Sanita Vasiljeva | x | Payment received | |||
| Baiba Bergmane | 1 | x | Payment received | ||
| Ieva Rencberga | x | Payment received | |||
| Dagnija Balode | 1 | x | Payment received | ||
| Elīna Gūtmane | x | Payment received | |||
| Tatjana Raičiņeca | 1 | x | Payment received | ||
| Zane Lūse | x | Waiting for payment | |||
| Evija Elpere | 1 | x | Payment received | ||
| Zinta | |||||
| No registered participants yet | |||||
| Staburadze | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Maruta Skudra | 1 | x | Payment received | ||
| Santa Lazukina | 1 | x | Payment received | ||
| Dace Kalniņa | 1 | x | Payment received | ||
| Dana Ozola | 1 | x | Payment received | ||
| Benita Arzanova | 1 | x | Payment received | ||
| Estonia | 8 | 5 | 3 | 17 | |
| Filiae Patriae | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Minna Mero | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Indla | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Merle Jakobson | x | Payment received | |||
| Lembela | |||||
| No registered participants yet | |||||
| Amicitia | 8 | 5 | 2 | 15 | |
| Triin Käpp | 1 | x | Payment received | ||
| Anna-Stiina Pärnaste | 1 | x | Payment received | ||
| Mairis Minka | 1 | x | Payment received | ||
| Liisa Jõgi | 1 | x | Payment received | ||
| Liisa Luhaste | 1 | x | Payment received | ||
| Merike Maad | 1 | x | Payment received | ||
| Kairit Pahla | 1 | x | Payment received | ||
| Malle Pärtel | 1 | x | Payment received | ||
| Jonna Pechter | 1 | x | Payment received | ||
| Evelin Loit | 1 | x | Payment received | ||
| Eveli Tigas | 1 | x | Payment received | ||
| 1 | x | ||||
| Laura Merirand | 1 | x | Payment received | ||
| Tiina Metso | 1 | x | Payment received | ||
| Laura Vetik | 1 | x | Payment received | ||
| Fraternities | 91 | 37 | 36 | 305 | |
| Latvia | 18 | 9 | 8 | 143 | |
| Lettonia | 4 | 0 | 1 | 8 | |
| Kaspars Teikmanis | 1 | x | Payment received | ||
| Juris Rumba | 1 | x | Payment received | ||
| Paulis Pilsums | x | Payment received | |||
| Kārlis Balodis | x | Payment received | |||
| Viktors Bekmanis | 1 | x | Payment received | ||
| Kristaps Valdmanis | 1 | x | Payment received | ||
| Māris Kaurāts | 1 | x | Payment received | ||
| Arturs Spaks | x | Payment received | |||
| Fraternitas Arctica | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Vladimirs Voicehovskis | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Boris Polyakov | x | Payment received | |||
| Dmitrijs Trofimovs | x | Waiting for payment | |||
| Nikolajs Voicehovskis | x | Waiting for payment | |||
| Sergejs Parvatkins | x | Waiting for payment | |||
| Selonija | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| Martins Grotuss | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Roberts Molotanovs | 1 | x | Payment received | ||
| Valdis Bergs | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Roberts Daudišs | 1 | x | Payment received | ||
| Dzintars Dārziņš | x | Payment received | |||
| Aigars Paegle | 1 | x | Payment received | ||
| Lettgallia | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| Jānis Drulle | 1 | x | Payment received | ||
| Nauris Bloks | x | Payment received | |||
| Jānis Balodis | x | Payment received | |||
| Māris Gailīts | x | Payment received | |||
| Sandis Beitiks | x | Payment received | |||
| Andris Šutka | x | Payment received | |||
| Arnis Kalvišķis | x | Payment received | |||
| Armands Briedis | x | Payment received | |||
| Dāvis Strelkovs | x | Payment received | |||
| Allans Seviško | x | Payment received | |||
| Krišjānis Putniņš | x | Payment received | |||
| Talavija | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| Raimonds Kairovs | x | Payment received | |||
| Intars Sondars | x | Payment received | |||
| Edgars Grūbe | x | Payment received | |||
| Raimonds Treimanis | 1 | x | Payment received | ||
| Jānis Atslens | x | Payment received | |||
| Mārtiņš Liepa | x | Payment received | |||
| Jānis Andersons | x | Payment received | |||
| Arturs Zalitis | x | Payment received | |||
| Davis Reinsons | x | Payment received | |||
| Jānis Reinsons | x | Payment received | |||
| Jānis Sleņģis | x | Payment received | |||
| Gundars Ābers | x | Waiting for payment | |||
| Kalvis Ķikuts | x | Payment received | |||
| Jānis Baumanis | x | Payment received | |||
| Jānis Cimže | x | Payment received | |||
| Fraternitas Lettica | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Krists Jirgens | 1 | x | Payment received | ||
| Kaspars Sudars | 1 | x | Payment received | ||
| Gunars Rumpeters | x | Waiting for payment | |||
| Latvia | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Martins Makreckis | 1 | x | Payment received | ||
| Pēteris Ruskis | 1 | x | Payment received | ||
| Normunds Jēgers | 1 | x | Payment received | ||
| Ventonia | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| Gatis Krumins | x | Payment received | |||
| Maris Kirsons | x | Payment received | |||
| Uģis Deķeris | x | Payment received | |||
| Edgars Johansons | x | Payment received | |||
| Martins Eglitis | x | Payment received | |||
| ARMANDS DAUBURS | 1 | x | Payment received | ||
| Gatis Ansulis | x | Payment received | |||
| Andis Žeikars | x | Payment received | |||
| Oskars Muižnieks | x | Payment received | |||
| Ainārs Tračums | x | Payment received | |||
| Ivars Gorbunovs | x | Payment received | |||
| Andis Grinbergs | x | Payment received | |||
| Uģis Kampus | x | Payment received | |||
| Krtistaps Šēnfelds | x | Payment received | |||
| Tervetia | |||||
| No registered participants yet | |||||
| Beveronija | |||||
| No registered participants yet | |||||
| Philyronia | |||||
| No registered participants yet | |||||
| Fraternitas Metropolitana | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| Māris Blūms | x | Payment received | |||
| Edgars Mazurs | 1 | x | Payment received | ||
| Ilvars Ceriņš | x | Payment received | |||
| ANDRIS BRUTANS | 1 | x | Payment received | ||
| Peteris Liepins | x | Payment received | |||
| Agris Rieksts | 2 | x | Waiting for payment | ||
| Jānis Vītols | x | Payment received | |||
| Janis Steinbergs | x | Payment received | |||
| Edgars Buzajevs | x | Payment received | |||
| Jānis Vinklers | x | Payment received | |||
| Fraternitas Vesthardiana | |||||
| No registered participants yet | |||||
| Fraternitas Academica | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Mārtiņš Eglītis | 1 | x | Payment received | ||
| Raimonds Senko | x | Payment received | |||
| Edvins Severs | 1 | x | Partially payed | ||
| Ugis Melngailis | x | Waiting for payment | |||
| Fraternitas Lataviensis | 2 | 2 | 0 | 15 | |
| Jānis Pumpiņš | x | Payment received | |||
| Kaspars Bičevskis | x | Payment received | |||
| Kaspars Kalsnavs | x | Payment received | |||
| Artūrs Lelītis | 1 | x | Payment received | ||
| Jānis Dabiņš | x | Payment received | |||
| Mārtiņš Andžs | x | Payment received | |||
| Māris Skujiņš | 1 | x | Payment received | ||
| Jekabs Groskaufmanis | x | Payment received | |||
| Oless Hristenko | x | Payment received | |||
| Eduards Harčuks | x | Payment received | |||
| Kalvis Mikelsteins | 1 | x | Payment received | ||
| Martins Gode | 1 | x | Payment received | ||
| Rudolfs Kalnins | x | Payment received | |||
| Kārlis Rieksts | x | Payment received | |||
| Martins Ekis | x | Payment received | |||
| Patria | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Agris Raipalis | 1 | x | Payment received | ||
| Arnis Vilks | 1 | x | Payment received | ||
| Fraternitas Livonica | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| Jēkabs Kavtaskins | x | Payment received | |||
| Roberts Markovs | x | Payment received | |||
| Valdis Skurstenis | 1 | x | Payment received | ||
| Dzintars Novads | x | Payment received | |||
| Kristaps Linkevičs | 1 | x | Payment received | ||
| Andris Kerls | x | Payment received | |||
| Dairis Ošis | x | Payment received | |||
| Viktors Palieps | x | Payment received | |||
| Vendia | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Valdis Luks | x | Waiting for payment | |||
| Martins Seleckis | 1 | x | Payment received | ||
| Janis Skrastins | x | Payment received | |||
| Gints Karlsons | x | Payment received | |||
| Arnis Kalveršs | x | Payment received | |||
| Ivars Gulbis | x | Payment received | |||
| Igors Korotkevics | x | Waiting for payment | |||
| Gints Apsitis | x | Waiting for payment | |||
| Imants Žūrins | x | Waiting for payment | |||
| Lacuania | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Pauls Zariņš | x | Payment received | |||
| ANDRIS KAZAKS | x | Payment received | |||
| Jānis Daņiļevičs | x | Payment received | |||
| Sandijs Šiļko | x | Payment received | |||
| Rihards Kalvans | x | Payment received | |||
| Fraternitas Imantica | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Davis Brencis | x | Waiting for payment | |||
| Uldis Liepa-Liepins | x | Payment received | |||
| Oskars Leibus | x | Payment received | |||
| Andris Pauksens | x | Payment received | |||
| Eduards Gaujens | x | Payment received | |||
| Arturs Vangrevics | x | Payment received | |||
| Elgars Mielavs | x | Payment received | |||
| Uldis Pelite | 1 | x | Payment received | ||
| Gersicania | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Andrejs Sergejevics | x | Waiting for payment | |||
| Jānis Kļaviņš | x | Waiting for payment | |||
| Atis Galinskis | x | Waiting for payment | |||
| Fraternitas Cursica | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Jānis Lūks | x | Payment received | |||
| Andre Sousa | x | Payment received | |||
| Mārtiņš Tauriņš | x | Payment received | |||
| Rudolfs Elksnins | x | Payment received | |||
| Jānis Zalāns | x | Payment received | |||
| Viktors Aispurs | x | Payment received | |||
| Kristaps Grauss | x | Payment received | |||
| Reinis Steķis | x | Payment received | |||
| Fraternitas Vanenica | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Uldis Miglans | x | Payment received | |||
| Guntis Gailums | x | Payment received | |||
| Valters Gailis | x | Payment received | |||
| Ivars Tontegode | x | Payment received | |||
| Nauris Circenis | x | Payment received | |||
| Jurģis Lapiņš | x | Payment received | |||
| Estonia | 15 | 5 | 2 | 38 | |
| Vironia | 11 | 0 | 1 | 24 | |
| Joonas Jakobson | 1 | x | Payment received | ||
| Aitel Käpp | x | Payment received | |||
| Erki Kivistik | 1 | x | Payment received | ||
| Lennart Kitt | x | Payment received | |||
| Karl Erik Sahtel | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Marko Siitas | x | Payment received | |||
| Daniel Haab | x | Payment received | |||
| Juhan Kinks | x | Payment received | |||
| Mart Redi | x | Payment received | |||
| Kristjan Oinus | 1 | x | Payment received | ||
| Erkki Jõgi | 1 | x | Payment received | ||
| Ken Veski | x | Payment received | |||
| Mikk Romulus | x | Payment received | |||
| Jürgen Lina | x | Waiting for payment | |||
| Ronald Riistan | 1 | x | Payment received | ||
| Mihkel Lendok | 1 | x | Payment received | ||
| Taavi Eenlo | 1 | x | Waiting for payment | ||
| taavi eenlo | 1 | x | Payment received | ||
| Denes Kattago | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Jorgan Vöörmann | x | Payment received | |||
| Ivar Arumäe | x | Payment received | |||
| Ronald Juurmaa | x | Payment received | |||
| Paul Tammo | x | Payment received | |||
| Ove Kangur | 2 | x | Payment received | ||
| Fraternitas Estica | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Jörgen Siil | 1 | 1 | x | Waiting for payment | |
| Sakala | |||||
| No registered participants yet | |||||
| Ugala | |||||
| No registered participants yet | |||||
| Rotalia | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Enar Nõmmiste | 1 | x | Payment received | ||
| Ott Rosenfeld | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Elar Treiman | 1 | x | Payment received | ||
| Anno Aedmaa | 1 | x | Payment received | ||
| Fraternitas Liviensis | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| Ants Tooming | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Mart Pechter | x | Payment received | |||
| Allan Aron | 1 | x | Payment received | ||
| Uko Maran | 1 | x | Payment received | ||
| Jaak Koppel | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Leola | |||||
| No registered participants yet | |||||
| Revelia | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Margo Plaado | x | Payment received | |||
| Jens Raevald | x | Payment received | |||
| Märt Reinbusch | x | Payment received | |||
| Allan Park | x | Payment received | |||
| Tehnola | |||||
| No registered participants yet | |||||
| Fraternitas Tartuensis | |||||
| No registered participants yet | |||||
| Germany | 19 | 10 | 1 | 31 | |
| Curonia Goettingensis | 7 | 5 | 0 | 12 | |
| Dietrich Kraus | 1 | x | Payment received | ||
| Felix von der Recke | 1 | x | Payment received | ||
| Paul von Boetticher | 1 | x | Payment received | ||
| Henrik Kratzmann | 1 | x | Payment received | ||
| Finn Strasding | 1 | x | Payment received | ||
| Nikolaus von Hahn | 1 | x | Payment received | ||
| Moritz Bescht | 1 | x | Payment received | ||
| Jan-Christoph Metzler | 1 | x | Payment received | ||
| Hans-Dieter Handrack | 1 | x | Payment received | ||
| Jürgen Dierks | 1 | x | Payment received | ||
| Eberhard Prechtel | 1 | x | Payment received | ||
| Ulf-Walther Prechtel | 1 | x | Payment received | ||
| Concordia Rigensis | 8 | 1 | 1 | 10 | |
| Wolf-G. Ansohn | 1 | x | Payment received | ||
| Christoph Tatje | 1 | x | Payment received | ||
| Fabian Reinecker | 1 | x | Payment received | ||
| Constantin Goetze | 1 | x | Payment received | ||
| Christoph Pazdzior | 1 | x | Payment received | ||
| Konstantin Bergemann | 1 | x | Payment received | ||
| Michael Mader | 1 | x | Payment received | ||
| Constantin von Schönberg | 1 | x | Payment received | ||
| Laurence Dietze | 1 | x | Payment received | ||
| Xavier Ruiz | 1 | x | Payment received | ||
| Fraternitas Dorpatensis | 4 | 4 | 0 | 9 | |
| Michael Stahlhut | 1 | x | Payment received | ||
| Benedikt Buergers | 1 | x | Payment received | ||
| Georg Merck | 1 | x | Payment received | ||
| Marc von Reutern | 1 | x | Payment received | ||
| Rainer Gerthner | 1 | x | Payment received | ||
| Jan Zverina | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Philipp Jörg | 1 | x | Payment received | ||
| Konstantin von Freytag-Loringhoven | 1 | x | Payment received | ||
| Michael von Grotthuss | x | Payment received | |||
| Poland | 39 | 13 | 25 | 93 | |
| Konwent Polonia | 1 | 3 | 1 | 20 | |
| Marcin Michał Wiszowaty | 1 | x | Payment received | ||
| Piotr Pacynko | 1 | x | Partially payed | ||
| Jan Trynkowski | x | Payment received | |||
| Emil Remisz | x | Payment received | |||
| Aleksander Rekść | x | Waiting for payment | |||
| Dominik Zietkowski | x | Payment received | |||
| Maciej Klonowski | 1 | x | Payment received | ||
| Krystian Adamiak | x | Payment received | |||
| Bartosz Łapiński | x | Waiting for payment | |||
| Paweł Klonowski | x | Payment received | |||
| Rafal Rogacewicz | x | Payment received | |||
| Piotr Czarnecki | x | Payment received | |||
| Michał Burtowy | x | Payment received | |||
| Krzysztof Mikityszyn | x | Payment received | |||
| Paweł Myśliński | x | Payment received | |||
| Piotr Adam | x | Payment received | |||
| Łukasz Rogacewicz | x | Waiting for payment | |||
| Michał Lew | x | Payment received | |||
| JAROSLAW ZIELINSKI | 1 | x | Payment received | ||
| Bogdan Jasiński | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Arkonia | 28 | 9 | 21 | 47 | |
| Paweł Wilski | 1 | x | Payment received | ||
| Paweł Nowicki | 2 | x | Waiting for payment | ||
| Adam Wiejak | 1 | x | Payment received | ||
| Mateusz Kleska | 1 | x | Payment received | ||
| Wojciech Olaszek | x | Payment received | |||
| Andrzej Szeptycki | 1 | x | Payment received | ||
| Filip Otmianowski | 2 | x | Payment received | ||
| Sławomir Bojarowski | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Jan Ławicki | 3 | x | Payment received | ||
| Łukasz Iżowski | 2 | x | Waiting for payment | ||
| Maciej Grzesik | 1 | x | Payment received | ||
| Janusz Tomaszewski | 1 | x | Payment received | ||
| Henryk Manteuffel | 1 | x | Payment received | ||
| Piotr Wójcik | 1 | 1 | x | Payment received | |
| Mikołaj Saczywko | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Kacper Szczukocki | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Tomasz Jadowski | x | Payment received | |||
| Konrad Brywczynski | 1 | x | Payment received | ||
| Pawel Jakubowski | 1 | x | Payment received | ||
| Piotr Swiderski | 1 | x | Payment received | ||
| Stanislaw Rozwadowski | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Adam Korkus | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Piotr Bielecki | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Maciej Dulski | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Adam Grzesik | 2 | x | Payment received | ||
| Wojciech Kuźnia | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Jacek Leszczyłowski | 1 | x | Payment received | ||
| Ignacy Wilski | x | Payment received | |||
| Bartlomiej Kachniarz | 1 | x | Payment received | ||
| Karol Brzozowski | 1 | x | Payment received | ||
| Wojciech Sława Darkiewicz | 1 | x | Payment received | ||
| Wojciech Daniewski | 1 | Payment received | |||
| Marcin Fijałkowski | 1 | Payment received | |||
| Jan Grzesik | 1 | x | Payment received | ||
| Tomasz Mering | 1 | Payment received | |||
| Lukasz Wojdyga | 1 | x | Payment received | ||
| Witold Trzeciakowski | 1 | Payment received | |||
| Piotr Ermich | 1 | Payment received | |||
| Stanisław Dziewanowski | 1 | Payment received | |||
| Piotr Koczot | 2 | x | Payment received | ||
| Szymon Betliński | 1 | x | Payment received | ||
| Witold Wilinski | 1 | x | Payment received | ||
| STANISŁAW JAN ZAKRZEWSKI | x | Payment received | |||
| Wojciech Dziomdziora | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Andrzej Kuśmierz | 1 | x | Payment received | ||
| Mikołaj Stępniewski | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Gerard Dźwigała | 1 | x | Payment received | ||
| Michal Sosnkowski | x | Payment received | |||
| Tomasz Apel | 1 | x | Payment received | ||
| Andrzej Morawski | 1 | Payment received | |||
| Jan Olizar | 1 | x | Payment received | ||
| Marcin Nowina Konopka | 1 | Payment received | |||
| Adam Jasiński | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Maciej Stanecki | 2 | x | Waiting for payment | ||
| Jakub Siudyka | x | Waiting for payment | |||
| Welecja | 7 | 1 | 3 | 21 | |
| Krzysztof Lewenstam | x | Waiting for payment | |||
| Jan Żółtowski | 2 | x | Partially payed | ||
| Michał Kiełbasiński | 2 | x | Waiting for payment | ||
| Michał Laszczkowski | x | Payment received | |||
| Michał Szweycer | 1 | x | Payment received | ||
| Maciej Czułowski | x | Payment received | |||
| Krzysztof Tomaszewski | 1 | x | Payment received | ||
| Piotr Kornobis | x | Waiting for payment | |||
| Władysław Jóźwicki | x | Payment received | |||
| Cyprian Demianiuk | x | Payment received | |||
| Jan Popławski | x | Waiting for payment | |||
| Tymoteusz Kondrak | 1 | x | Payment received | ||
| Maciej Otmianowski | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Marek W. Wojtkowski | x | Payment received | |||
| Mikołaj Otmianowski | 1 | x | Payment received | ||
| Michał Wołłejko | x | Payment received | |||
| Przemysław Watemborski | 2 | x | Waiting for payment | ||
| KRZYSZTOF BORKOWSKI | x | Waiting for payment | |||
| Władysław Weker | x | Waiting for payment | |||
| Tymoteusz Pawłowski | x | Waiting for payment | |||
| Władysław Paweł Weker | x | Payment received | |||
| Lauda | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Jan Daniluk | x | Payment received | |||
| Krystian Wątorski | x | Payment received | |||
| Filip Umiastowski | 2 | x | Payment received | ||
| Adrian Watkowski | x | Payment received | |||
| Maciej Kiszkis | 1 | x | Waiting for payment | ||
| Other Sororities/Fraternities | 9 | 1 | 2 | 24 | |
| Wojciech Zrajko Aquilonia |
x | Payment received | |||
| Dominik Fabicki Chrobria |
1 | x | Waiting for payment | ||
| Anna Kurek Żeńska Korporacja Akademicka Sawa |
x | Payment received | |||
| Ewert Gerd-Dietrich Baltica-BorussiaDanzigzuBielefeld |
x | Payment received | |||
| Krzysztof Nowina Konopka Konwent Corolla! |
x | Waiting for payment | |||
| Maciej Przepióra Corporatio Respublica |
2 | x | Payment received | ||
| Florian Kraus Gotia et Baltia |
1 | x | Payment received | ||
| Karl Schütt Corps Baltica-Borussia Danzig zu Bielefeld |
1 | x | Payment received | ||
| Maciej Kowalewski Aquilonia |
x | Payment received | |||
| Paweł Włodarczyk Aquilonia |
x | Payment received | |||
| Paweł Przygoda K! Aquilonia |
x | Payment received | |||
| Jan Szkotak Cresovia Leopoliensis |
x | Payment received | |||
| Mateusz Brycki Cresovia Leopoliensis |
x | Payment received | |||
| Łukasz Szlak Aquilonia |
x | Payment received | |||
| Janusz Ekes Cresovia Leopoliensis |
x | Payment received | |||
| Tomasz Kietliński Aquilonia |
x | Payment received | |||
| Łukasz Szmit Chrobria |
1 | 1 | Payment received | ||
| Stanisław Szweycer Jagiellonia |
x | Payment received | |||
| Maciej Miłosz Concordia Lublinensis |
x | Payment received | |||
| Tomasz Dorosz Konwent Corolla! |
2 | 1 | x | Payment received | |
| Michal Bisping Konwent Corolla! |
1 | x | Waiting for payment | ||
| Gregor Hoffecker Corps Silesia Breslau |
1 | x | Waiting for payment | ||
| Aleksander Rostocki Sarmatia |
x | Payment received | |||
| Andrzej Spychała Chrobria |
x | Waiting for payment | |||
| Wojciech Tokarski K! SARMATIA |
x | Payment received | |||
| TOTAL | 116 | 49 | 41 | 371 | |